Nilai KKM : 75
Hasil PTS TJKT 2
No. | No. Peserta | Nama | Skor |
1 | 2324.10.001 | ABDULLAH YUSUF | 52.5 |
2 | 2324.10.002 | Aizyah Priska Nurherawati | 62.5 |
3 | 2324.10.002 | ALI DWI PRASTIYO | 62.5 |
4 | 2324.10.003 | Alifan Fadila Putra | 60 |
5 | 2324.10.004 | ANDRA KIAN PRANATA | 32.5 |
6 | 2324.10.005 | ARIL DWI SAPUTRO | 50 |
7 | 2324.10.006 | ATAYA FAIRUZ HEDA | 50 |
8 | 2324.10.007 | BAYU ADITYA RAMADHAN | 35 |
9 | 2324.10.008 | Ceysia Oktavia | 32.5 |
10 | 2324.10.009 | CHINTIA LOVINA PUTRI | 40 |
11 | 2324.10.010 | DAVA ELYANTA | 72.5 |
12 | 2324.10.011 | DEFANDO AYES MOZA WIBOWO | 55 |
13 | 2324.10.012 | DESPRINALDO RISKI NATALEO | 52.5 |
14 | 2324.10.013 | DEVITA TRI UTAMI | 42.5 |
15 | 2324.10.014 | DEWANGGA YOSRI WILDANTAMA | 50 |
16 | 2324.10.015 | DIGO YOSANATA | 47.5 |
17 | 2324.10.016 | DWI SUHENDRY | 52.5 |
18 | 2324.10.017 | EGA DAVI ALFAUZI | 42.5 |
19 | 2324.10.018 | FAIZAL NUR ARIFIN | 62.5 |
20 | 2324.10.019 | Febrio Ilyas Pratama | 57.5 |
21 | 2324.10.020 | HERJUNO PUDYASTOWO | 52.5 |
22 | 2324.10.021 | Intan Marsela | 47.5 |
23 | 2324.10.022 | NAZAR RAMADHAN | 55 |
24 | 2324.10.023 | NAZRIL HARIKA PRATAMA | 40 |
25 | 2324.10.024 | NOVA ANGELITA | 47.5 |
26 | 2324.10.025 | RAFI JONA PRASETYA | 47.5 |
27 | 2324.10.026 | RAHMAD NIZAR HANAFI | 45 |
28 | 2324.10.027 | REIHAN ADI NUGRAHA | 47.5 |
HASIL PTS TJKT 5
No. | No. Peserta | Nama | Skor |
1 | 2324.10.001 | ABDULLAH YUSUF | 62,5 |
2 | 2324.10.031 | Aizyah Priska Nurherawati | 70 |
3 | 2324.10.002 | ALI DWI PRASTIYO | 40 |
4 | 2324.10.003 | Alifan Fadila Putra | 0 |
5 | 2324.10.004 | ANDRA KIAN PRANATA | 5 |
6 | 2324.10.005 | ARIL DWI SAPUTRO | 5 |
7 | 2324.10.006 | ATAYA FAIRUZ HEDA | 10 |
8 | 2324.10.007 | BAYU ADITYA RAMADHAN | 5 |
9 | 2324.10.008 | Ceysia Oktavia | 57,5 |
10 | 2324.10.009 | CHINTIA LOVINA PUTRI | 60 |
11 | 2324.10.010 | DAVA ELYANTA | 72,5 |
12 | 2324.10.011 | DEFANDO AYES MOZA WIBOWO | 60 |
13 | 2324.10.012 | DESPRINALDO RISKI NATALEO | 57,5 |
14 | 2324.10.013 | DEVITA TRI UTAMI | 50 |
15 | 2324.10.014 | DEWANGGA YOSRI WILDANTAMA | 50 |
16 | 2324.10.015 | DIGO YOSANATA | 77,5 |
17 | 2324.10.016 | DWI SUHENDRY | 35 |
18 | 2324.10.017 | EGA DAVI ALFAUZI | 37,5 |
19 | 2324.10.019 | FAIZAL NUR ARIFIN | 0 |
20 | 2324.10.020 | Febrio Ilyas Pratama | 75 |
21 | 2324.10.021 | HERJUNO PUDYASTOWO | 67,5 |
22 | 2324.10.022 | Intan Marsela | 60 |
23 | 2324.10.023 | NAZAR RAMADHAN | 57,5 |
24 | 2324.10.025 | NAZRIL HARIKA PRATAMA | 45 |
25 | 2324.10.026 | NOVA ANGELITA | 52,5 |
26 | 2324.10.027 | RAFI JONA PRASETYA | 45 |
27 | 2324.10.028 | RAHMAD NIZAR HANAFI | 32,5 |
28 | 2324.10.030 | REIHAN ADI NUGRAHA | 32,5 |
Nilai dibawah 75 silahkan mengulang |
HASIL PTS TJKT 7
No. | No. Peserta | Nama | Skor |
1 | 2324.10.001 | ABDULLAH YUSUF | 45 |
2 | 2324.10.002 | Aizyah Priska Nurherawati | 82.5 |
3 | 2324.10.002 | ALI DWI PRASTIYO | 72.5 |
4 | 2324.10.003 | Alifan Fadila Putra | 47.5 |
5 | 2324.10.004 | ANDRA KIAN PRANATA | 47.5 |
6 | 2324.10.005 | ARIL DWI SAPUTRO | 30 |
7 | 2324.10.006 | ATAYA FAIRUZ HEDA | 77.5 |
8 | 2324.10.007 | BAYU ADITYA RAMADHAN | 42.5 |
9 | 2324.10.008 | Ceysia Oktavia | 32.5 |
10 | 2324.10.009 | CHINTIA LOVINA PUTRI | 32.5 |
11 | 2324.10.010 | DAVA ELYANTA | 55 |
12 | 2324.10.011 | DEFANDO AYES MOZA WIBOWO | 22.5 |
13 | 2324.10.012 | DESPRINALDO RISKI NATALEO | 37.5 |
14 | 2324.10.013 | DEVITA TRI UTAMI | 55 |
15 | 2324.10.014 | DEWANGGA YOSRI WILDANTAMA | 67.5 |
16 | 2324.10.015 | DIGO YOSANATA | 35 |
17 | 2324.10.016 | DWI SUHENDRY | 30 |
18 | 2324.10.017 | EGA DAVI ALFAUZI | 40 |
19 | 2324.10.018 | FAIZAL NUR ARIFIN | 60 |
20 | 2324.10.019 | Febrio Ilyas Pratama | 35 |
21 | 2324.10.020 | HERJUNO PUDYASTOWO | 37.5 |
22 | 2324.10.021 | Intan Marsela | 35 |
23 | 2324.10.022 | NAZAR RAMADHAN | 50 |
24 | 2324.10.023 | NAZRIL HARIKA PRATAMA | 25 |
25 | 2324.10.024 | NOVA ANGELITA | 35 |
26 | 2324.10.025 | RAFI JONA PRASETYA | 22.5 |
27 | 2324.10.026 | RAHMAD NIZAR HANAFI | 55 |
28 | 2324.10.027 | REIHAN ADI NUGRAHA | 22.5 |