REKAPITULASI INPUT JURNAL PKL PERIODE 2 | ||||||||||
No | NISN / NIS | NAMA | JK | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 |
1 | 0054937206 / 200661886 | ADI WAHYU HIDAYAT | L | 7 | 5 | 4 | ||||
2 | 0042726390 / 200661887 | ARIYA DWI SAPUTRA | L | 86 | 90 | 93 | ||||
3 | 0048395032 / 200661888 | DIKY APRILLIYANTO | L | 21 | 19 | 18 | ||||
4 | 0062730469 / 200661889 | Dzaky Satryan | L | 29 | 19 | 14 | ||||
5 | 0054178457 / 200661890 | ERWIN SAPUTRO | L | 71 | 71 | 71 | ||||
6 | 0055757466 / 200661891 | Esa Arya Dhika | L | 29 | 43 | 46 | ||||
7 | 0042097241 / 200661892 | FERDY JUNIYANTO | L | 43 | 48 | 43 | ||||
8 | 0055382966 / 200661893 | Feri Rohmandani | L | 21 | 29 | 29 | ||||
9 | 0043970755 / 200661894 | FERIANTO RIO RAMADHANI | L | 21 | 14 | 11 | ||||
10 | 0058632503 / 200661895 | GANDUNG SETIADI | L | 43 | 29 | 21 | ||||
11 | 0058273674 / 200661896 | IBNU ASLAM PRATAMA | L | 100 | 86 | 93 | ||||
12 | 0053116097 / 200661897 | INDRA RAHAYU | L | 79 | 71 | 82 | ||||
13 | 0035661556 / 200661898 | Irfan Kurniawan | L | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 0052103525 / 200661899 | ISNA ARDIANTA | L | 86 | 90 | 89 | ||||
15 | 0055098735 / 200661900 | RENO RAMADHAN | L | 14 | 19 | 14 | ||||
16 | 0055127160 / 200661901 | RIDU SUBEKTI | L | 36 | 24 | 32 | ||||
17 | 0051253583 / 200661902 | RIO ALBIANSYAH | L | 43 | 29 | 71 | ||||
18 | 0057667730 / 200661903 | ROBBI JUNIANTO | L | 50 | 33 | 25 | ||||
19 | 0046524703 / 200661907 | SATRIA SUKMA PANGESTU | L | 50 | 43 | 43 | ||||
20 | 0046279917 / 200661904 | Teguh Susanto | L | 43 | 29 | 21 | ||||
21 | 0053100295 / 200661905 | Tiyan Ahmad Rifai | L | 14 | 10 | 7 | ||||
22 | 0053569462 / 200661906 | TYAS YUDHA PRATAMA | L | 50 | 33 | 25 | ||||
1 | 0051452106 / 200661908 | ADITYA KUSUMA PUTRA | L | 100 | 67 | 50 | ||||
2 | 0054073178 / 200661909 | AFIN RINDHADI PUTRA | L | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0041026982 / 200661910 | AGUNG BUDIARTO | L | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0046594385 / 200661911 | AJI JATI LAKSANA | L | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 0049166843 / 200661912 | ALVIN RAHMADHANI | L | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0052812038 / 200661913 | ANGGA PRAMADIYANTO | L | 7 | 10 | 7 | ||||
7 | 0052573324 / 200661914 | CHAIRUL ADHINDA MAHARANI | P | 86 | 86 | 89 | ||||
8 | 0039279793 / 200661915 | DAVID MUHAMAD SAPUTRA | L | 43 | 48 | 43 | ||||
9 | 3040632206 / 200661916 | FIKHI MAUALANA | L | 43 | 57 | 68 | ||||
10 | 0053715565 / 200661917 | HENGKI HANDOYO | L | 14 | 29 | 39 | ||||
11 | 0054420266 / 200661918 | INSYA DARA LOKAHITA | P | 93 | 95 | 93 | ||||
12 | 0049643517 / 200661919 | Irfanurdiansyah | L | 29 | 19 | 14 | ||||
13 | 0057538057 / 200661920 | LUKMAN SANTOSA | L | 100 | 100 | 100 | ||||
14 | 0033760508 / 200661921 | Pramuja Dwi Putra Ramadhani | L | 79 | 71 | 75 | ||||
15 | 0059420826 / 200661922 | RAFFI IKSAN ROMADHON | L | 29 | 48 | 43 | ||||
16 | 0055284216 / 200661923 | REVANSYAH AZISKA PUTRA | L | 14 | 29 | 32 | ||||
17 | 0056663263 / 200661924 | RIFQI ADITYA HAFIZH | L | 64 | 62 | 61 | ||||
18 | 0042087900 / 200661925 | Rohan Feko Purnowo | L | 57 | 62 | 68 | ||||
19 | 0042850537 / 200661926 | VERA APRIL LIANA | P | 100 | 100 | 75 | ||||
20 | 0047669402 / 200661927 | Zamroni | L | 36 | 43 | 46 |
Data ini diambil tanggal 14-08-2022.
Selanjutnya entry bisa dilakukan mulai senin 15-08-2022.
YANG BELUM MENGISI SILAHKAN SEGERA ISI JURNAL ONLINENYA.