Hasil Ujian PTS
Mata Pelajaran WAN
Nilai Ketuntasan : 75
Yang tidak Tuntas menunggu jadwal Remidi
| NO | NAMA PESERTA | KETERANGAN (TUNTAS/TIDAK TUNTAS) |
| 1 | Alip Riyan Kunandar | Tdk Tuntas |
| 2 | ALVIAN PRAWINANTA | Tuntas |
| 3 | ARI SETIAWAN | Tuntas |
| 4 | DANU SAPUTRO | Tuntas |
| 5 | DESTA ARDIANSAH | Tuntas |
| 6 | DITA RAHENI | Tuntas |
| 7 | EVAN TRI RAHMONO | Tdk Tuntas |
| 8 | Gandung Difa Saputra | Tuntas |
| 9 | ILHAM FIRMANSYAH | Tuntas |
| 10 | JONATHAN PRATAMA | Tuntas |
| 11 | KEVIN WIJAYA | Tuntas |
| 12 | NAZHIF FAHREFI | Tuntas |
| 13 | NOVIANA DELIMA SUHARTI | Tuntas |
| 14 | NURUL JULIANI | Tuntas |
| 15 | RAHMA WAHYU SAPUTRA | Tuntas |
| 16 | RENO PUTRA PAMUNGKAS | Tuntas |
| 17 | RYZAL FIRMANSYAH | Tuntas |
| 18 | SETYA ARDIANTO | Tuntas |
| 19 | SHYAVA AULIA ISNAENI | Tdk Tuntas |
| 20 | SLAMET PRASTYO | Tdk Tuntas |
| 21 | SYIDIK FAUZAN RAHMADI | Tdk Tuntas |
| 22 | TENDI BAYU SAPUTRO | Tuntas |
Hasil Ujian PTS
Mata Pelajaran ASJ
Nilai Ketuntasan : 75
Yang tidak Tuntas menunggu jadwal Remidi
| NO | NAMA PESERTA | KETERANGAN (TUNTAS/TIDAK TUNTAS) |
| 1 | Alip Riyan Kunandar | Tdk Tuntas |
| 2 | ALVIAN PRAWINANTA | Tuntas |
| 3 | ARI SETIAWAN | Tdk Tuntas |
| 4 | DANU SAPUTRO | Tuntas |
| 5 | DESTA ARDIANSAH | Tuntas |
| 6 | DITA RAHENI | Tuntas |
| 7 | EVAN TRI RAHMONO | Tdk Tuntas |
| 8 | Gandung Difa Saputra | Tdk Tuntas |
| 9 | ILHAM FIRMANSYAH | Tuntas |
| 10 | JONATHAN PRATAMA | Tuntas |
| 11 | KEVIN WIJAYA | Tuntas |
| 12 | NAZHIF FAHREFI | Tuntas |
| 13 | NOVIANA DELIMA SUHARTI | Tuntas |
| 14 | NURUL JULIANI | Tuntas |
| 15 | RAHMA WAHYU SAPUTRA | Tuntas |
| 16 | RENO PUTRA PAMUNGKAS | Tuntas |
| 17 | RYZAL FIRMANSYAH | Tdk Tuntas |
| 18 | SETYA ARDIANTO | Tuntas |
| 19 | SHYAVA AULIA ISNAENI | Tuntas |
| 20 | SLAMET PRASTYO | Tuntas |
| 21 | SYIDIK FAUZAN RAHMADI | Tdk Tuntas |
| 22 | TENDI BAYU SAPUTRO | Tdk Tuntas |
