Daftar nilai ASAS utama Mata Pelajaran ASJ semester Gasal 2024
| No. | No. Peserta | Nama | Nilai | Ket |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2425.11.001 | ABDULLAH YUSUF | 67 | Belum KKM |
| 2 | 2425.11.002 | Aizyah Priska Nurherawati | 78 | KKM |
| 3 | 2425.11.003 | ALI DWI PRASTIYO | 82 | KKM |
| 4 | 2425.11.004 | Alifan Fadila Putra | 72 | Belum KKM |
| 5 | 2425.11.005 | ANDRA KIAN PRANATA | 76 | KKM |
| 6 | 2425.11.006 | ARIL DWI SAPUTRO | 56 | Belum KKM |
| 7 | 2425.11.007 | ATAYA FAIRUZ HEDA | 85 | KKM |
| 8 | 2425.11.008 | BAYU ADITYA RAMADHAN | 67 | Belum KKM |
| 9 | 2425.11.009 | Ceysia Oktavia | 64 | Belum KKM |
| 10 | 2425.11.010 | CHINTIA LOVINA PUTRI | 78 | KKM |
| 11 | 2425.11.011 | DAVA ELYANTA | 71 | Belum KKM |
| 12 | 2425.11.012 | DEFANDO AYES MOZA WIBOWO | 77 | KKM |
| 13 | 2425.11.013 | DESPRINALDO RISKI NATALEO | 67 | Belum KKM |
| 14 | 2425.11.014 | DEVITA TRI UTAMI | 45 | Belum KKM |
| 15 | 2425.11.015 | DEWANGGA YOSRI WILDANTAMA | 71 | Belum KKM |
| 16 | 2425.11.016 | DIGO YOSANATA | 57 | Belum KKM |
| 17 | 2425.11.017 | DWI SUHENDRY | 60 | Belum KKM |
| 18 | 2425.11.018 | EGA DAVI ALFAUZI | 49 | Belum KKM |
| 19 | 2425.11.019 | FAIZAL NUR ARIFIN | 72 | Belum KKM |
| 20 | 2425.11.020 | Febrio Ilyas Pratama | 62 | Belum KKM |
| 21 | 2425.11.021 | HERJUNO PUDYASTOWO | 79 | KKM |
| 22 | 2425.11.022 | Intan Marsela | 65 | Belum KKM |
| 23 | 2425.11.023 | NAZAR RAMADHAN | 82 | KKM |
| 24 | 2425.11.024 | NAZRIL HARIKA PRATAMA | 67 | Belum KKM |
| 25 | 2425.11.025 | NOVA ANGELITA | 57 | Belum KKM |
| 26 | 2425.11.026 | RAFI JONA PRASETYA | 73 | Belum KKM |
| 27 | 2425.11.027 | RAHMAD NIZAR HANAFI | 76 | KKM |
| 28 | 2425.11.028 | REIHAN ADI NUGRAHA | 57 | Belum KKM |
