Daftar Nilai 23ASJ12
Jumlah Soal : 50
Tanggal 21 Maret 2023
No. | No. Peserta | Nama | Kelas | Nilai 23ASJ12 |
1 | 12-127-081-8 | ADI WAHYU HIDAYAT | XII TKJ 1 | 62 |
2 | 12-127-082-7 | ARIYA DWI SAPUTRA | XII TKJ 1 | 0 |
3 | 12-127-083-6 | DIKY APRILLIYANTO | XII TKJ 1 | 58 |
4 | 12-127-084-5 | DZAKY SATRYAN | XII TKJ 1 | 0 |
5 | 12-127-085-4 | ERWIN SAPUTRO | XII TKJ 1 | 0 |
6 | 12-127-086-3 | ESA ARYA DHIKA | XII TKJ 1 | 0 |
7 | 12-127-087-2 | FERDY JUNIYANTO | XII TKJ 1 | 32 |
8 | 12-127-088-9 | FERI ROHMANDANI | XII TKJ 1 | 42 |
9 | 12-127-089-8 | FERIANTO RIO RAMADHANI | XII TKJ 1 | 0 |
10 | 12-127-090-7 | GANDUNG SETIADI | XII TKJ 1 | 0 |
11 | 12-127-091-6 | IBNU ASLAM PRATAMA | XII TKJ 1 | 64 |
12 | 12-127-092-5 | INDRA RAHAYU | XII TKJ 1 | 62 |
13 | 12-127-093-4 | IRFAN KURNIAWAN | XII TKJ 1 | 36 |
14 | 12-127-094-3 | ISNA ARDIANTA | XII TKJ 1 | 11.83 |
15 | 12-127-095-2 | RENO RAMADHAN | XII TKJ 1 | 0 |
16 | 12-127-096-9 | RIDU SUBEKTI | XII TKJ 1 | 48 |
17 | 12-127-097-8 | RIO ALBIANSYAH | XII TKJ 1 | 68 |
18 | 12-127-098-7 | ROBBI JUNIANTO | XII TKJ 1 | 48 |
19 | 12-127-099-6 | SATRIA SUKMA PANGESTU | XII TKJ 1 | 10.75 |
20 | 12-127-100-5 | TEGUH SUSANTO | XII TKJ 1 | 0 |
21 | 12-127-101-4 | TIYAN AHMAD RIFAI | XII TKJ 1 | 0 |
22 | 12-127-102-3 | TYAS YUDHA PRATAMA | XII TKJ 1 | 68 |
23 | 12-127-103-2 | ADITYA KUSUMA PUTRA | XII TKJ 2 | 0 |
24 | 12-127-104-9 | AFIN RINDHADI PUTRA | XII TKJ 2 | 0 |
25 | 12-127-105-8 | AGUNG BUDIARTO | XII TKJ 2 | 56 |
26 | 12-127-106-7 | AJI JATI LAKSANA | XII TKJ 2 | 0 |
27 | 12-127-107-6 | ALVIN RAHMADHANI | XII TKJ 2 | 0 |
28 | 12-127-108-5 | ANGGA PRAMADIYANTO | XII TKJ 2 | 0 |
29 | 12-127-109-4 | CHAIRUL ADHINDA MAHARANI | XII TKJ 2 | 38 |
30 | 12-127-110-3 | DAVID MUHAMAD SAPUTRA | XII TKJ 2 | 54 |
31 | 12-127-111-2 | FIKHI MAULANA | XII TKJ 2 | 0 |
32 | 12-127-112-9 | HENGKI HANDOYO | XII TKJ 2 | 96 |
33 | 12-127-113-8 | INSYA DARA LOKAHITA | XII TKJ 2 | 98 |
34 | 12-127-114-7 | IRFANURDIANSYAH | XII TKJ 2 | 52 |
35 | 12-127-115-6 | LUKMAN SANTOSA | XII TKJ 2 | 28 |
36 | 12-127-116-5 | PRAMUJA DWI PUTRA RAMADHANI | XII TKJ 2 | 68 |
37 | 12-127-117-4 | RAFFI IKSAN ROMADHON | XII TKJ 2 | 0 |
38 | 12-127-118-3 | REVANSYAH AZISKA PUTRA | XII TKJ 2 | 0 |
39 | 12-127-119-2 | RIFQI ADITYA HAFIZH | XII TKJ 2 | 0 |
40 | 12-127-120-9 | ROHAN FEKO PURNOWO | XII TKJ 2 | 52.69 |
41 | 12-127-121-8 | VERA APRIL LIANA | XII TKJ 2 | 96 |
42 | 12-127-122-7 | ZAMRONI | XII TKJ 2 | 0 |
Tinggalkan komentar jika ada usulan